Ceny nowych mieszkań i domów w Warszawie i okolicach

Przedstawiamy wykaz cen nowych mieszkań położonych na terenie Warszawy i w jej okolicach oraz ceny domów

Chcesz kupić mieszkanie lub dom? Przeszukaj nasze oferty

Chcesz sprzedać mieszkanie? Dodaj ogłoszenie w naszym serwisie

Ceny nowych mieszkań w Warszawie i okolicach:

Aglomeracja warszawska 4 066 zł 27 000 zł 8 118 zł

Aglomeracja warszawska (bez Warszawy) 4 066 zł 9 171 zł 5 707 zł

Warszawa 4 800 zł 27 000 zł 8 476 zł

Bemowo 6 489 zł 9 500 zł 7 487 zł

Białołęka 4 800 zł 7 600 zł 6 029 zł

Bielany 6 598 zł 15 153 zł 8 365 zł

Mokotów 7 499 zł 22 640 zł 9 045 zł

Ochota 8 000 zł 9 810 zł 9 061 zł

Praga-Południe 6 200 zł 10 435 zł 7 677 zł

Praga-Północ 5 780 zł 8 970 zł 7 128 zł

Śródmieście 9 150 zł 27 000 zł 16 570 zł

Targówek 6 600 zł 8 500 zł 7 401 zł

Ursus 5 993 zł 7 661 zł 6 976 zł

Ursynów 8 200 zł 10 087 zł 9 163 zł

Wawer 7 113 zł 7 782 zł 7 514 zł

Wilanów 6 875 zł 11 558 zł 8 703 zł

Włochy 6 190 zł 11 400 zł 7 751 zł

Wola 7 004 zł 11 237 zł 8 437 zł

Żoliborz 8 072 zł 13 984 zł 8 831 zł

Brwinów 4 066 zł 4 922 zł 4 563 zł

Józefosław 5 050 zł 6 100 zł 5 682 zł

Konstancin-Jeziorna 7 916 zł 9 171 zł 8 367 zł

Piaseczno 4 855 zł 6 500 zł 5 900 zł

Piastów 4 667 zł 7 075 zł 6 370 zł

Radzymin 4 387 zł 4 501 zł 4 489 zł

Sulejówek 4 494 zł 5 992 zł 5 456 zł

Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z dnia 1 września 2010 roku.

Ceny nowych domów w Warszawie i jej okolicach:

Ceny za m kw. prezentowane na podstawie danych z serwisu GazetaDom.pl z 1 września 2010 roku

Zobacz ceny nieruchomości na rynku wtórnym w całej Polsce

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.